Marchio: | Seacent |
Model Number: | AAWG-17CH 150GHZ |
MOQ: | 1 |
Condizioni di pagamento: | L / C, T / T |
Dimensione compatta del modulo atermico dell'AWG della banda 17CH 150GHZ della O
Parametro | Unità | Valore | ||
Passi a banda | - | A coperchio piatto | Gaussiano | |
Gioco di Manica | Gigahertz | 100 | ||
Numero di Manica | CH | 48/40 | ||
Accuratezza di lunghezza d'onda | nanometro | ±0.05 | ||
banda di passaggio 1dB | nanometro | ≥0.38 | ≥0.2 | |
banda di passaggio 3dB | nanometro | ≥0.58 | ≥0.4 | |
Inserzione Loss1 | dB | ≤6.0 Typ.4.5 | ≤3.5 Typ.2.8 | |
Ondulazione | dB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
Uniformità | dB | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Diafonia adiacente | dB | ≥23 | ≥26 | |
diafonia Non adiacente | dB | ≥29 | ≥35 | |
Diafonia totale | dB | ≥21 | ||
Perdita dipendente di polarizzazione (PDL) | dB | ≤0.5 Typ.0.25 | ≤0.7 Typ.0.35 | |
PMD2 | ps | ≤0.5 | ||
Dispersion2 cromatico | ps/nm | ±20 | ||
Attenuazione di riflessione | dB | ≥40 | ||
Fibra | Porta d'ingresso | millimetro | Φ0.9 | |
Nastro dell'uscita | - | - | ||
Smazzi fuori | millimetro | Φ0.9 | ||
Temperatura di operazione | ℃ | -5~+65 | ||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | ||
Pacchetto | millimetro | 120×70×11 |
Marchio: | Seacent |
Model Number: | AAWG-17CH 150GHZ |
MOQ: | 1 |
Condizioni di pagamento: | L / C, T / T |
Dimensione compatta del modulo atermico dell'AWG della banda 17CH 150GHZ della O
Parametro | Unità | Valore | ||
Passi a banda | - | A coperchio piatto | Gaussiano | |
Gioco di Manica | Gigahertz | 100 | ||
Numero di Manica | CH | 48/40 | ||
Accuratezza di lunghezza d'onda | nanometro | ±0.05 | ||
banda di passaggio 1dB | nanometro | ≥0.38 | ≥0.2 | |
banda di passaggio 3dB | nanometro | ≥0.58 | ≥0.4 | |
Inserzione Loss1 | dB | ≤6.0 Typ.4.5 | ≤3.5 Typ.2.8 | |
Ondulazione | dB | ≤0.5 | ≤1.5 | |
Uniformità | dB | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Diafonia adiacente | dB | ≥23 | ≥26 | |
diafonia Non adiacente | dB | ≥29 | ≥35 | |
Diafonia totale | dB | ≥21 | ||
Perdita dipendente di polarizzazione (PDL) | dB | ≤0.5 Typ.0.25 | ≤0.7 Typ.0.35 | |
PMD2 | ps | ≤0.5 | ||
Dispersion2 cromatico | ps/nm | ±20 | ||
Attenuazione di riflessione | dB | ≥40 | ||
Fibra | Porta d'ingresso | millimetro | Φ0.9 | |
Nastro dell'uscita | - | - | ||
Smazzi fuori | millimetro | Φ0.9 | ||
Temperatura di operazione | ℃ | -5~+65 | ||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | ||
Pacchetto | millimetro | 120×70×11 |