| Marchio: | Seacent |
| Numero di modello: | AAWG-40CH 100GHZ |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | L / C, T / T |
Demoltiplicatore del multiplexor di divisione di lunghezza d'onda di 40CH 100GHZ AAWG con alte stabilità ed affidabilità
Parametri tecnici
| Parametro | unità | gioco 100Ghz | gioco 100Ghz | ||
| Gaussiano | Cima piana | Gaussiano | Cima piana | ||
| Accuratezza di lunghezza d'onda | nanometro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
| Larghezza di banda completa 1dB | nanometro | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
| In pieno larghezza di banda di dB 3 | nanometro | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
| Perdita di inserzione ottica | dB | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
| Uniformità di perdita | dB | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Diafonia a canale adiacente | dB | 27 | 27 | 28 | 28 |
| diafonia Non adiacente del canale | dB | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Attenuazione di riflessione ottica | dB | >40 | >40 | >40 | >40 |
| Perdita di polarizzazione | dB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Dimensione | millimetro | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -90 | |||
| Marchio: | Seacent |
| Numero di modello: | AAWG-40CH 100GHZ |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | L / C, T / T |
Demoltiplicatore del multiplexor di divisione di lunghezza d'onda di 40CH 100GHZ AAWG con alte stabilità ed affidabilità
Parametri tecnici
| Parametro | unità | gioco 100Ghz | gioco 100Ghz | ||
| Gaussiano | Cima piana | Gaussiano | Cima piana | ||
| Accuratezza di lunghezza d'onda | nanometro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
| Larghezza di banda completa 1dB | nanometro | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
| In pieno larghezza di banda di dB 3 | nanometro | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
| Perdita di inserzione ottica | dB | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
| Uniformità di perdita | dB | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Diafonia a canale adiacente | dB | 27 | 27 | 28 | 28 |
| diafonia Non adiacente del canale | dB | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Attenuazione di riflessione ottica | dB | >40 | >40 | >40 | >40 |
| Perdita di polarizzazione | dB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Dimensione | millimetro | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -90 | |||