Marchio: | Seacent |
Model Number: | 6/8 di canale |
MOQ: | 1 pezzo |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Lle componenti passive ottiche di 8/18 di multiplexor di Manica CCWDM Mux per il sistema di CWDM
Descrizione:
Il Wavelength Division Multiplexing grezzo (CCWDM) del compatto di fotonica di Seacent è l'uso del multiplexor ottico della fibra alle lunghezze d'onda differenti dei segnali luminosi multiplexati ad una singola fibra ottica per la trasmissione, al lato sbagliato del collegamento, con la fibra che il segnale misto ottico della fibra del multiplexor è decomposto nelle lunghezze d'onda differenti segnala, collegato al rispettivo dispositivo di ricezione
Specifiche:
Oggetto | 4CH | 8CH | 18CH |
Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | ITU o ITU+1 (lunghezza d'onda iniziante personalizzabile) | ||
Caratteristiche di prodotto | Mux o Demux o Mux&Demux | ||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1270~1610 | ||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.5 | ||
Passo di Manica (nanometro) | 20 | ||
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 |
Uniformità di Manica (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Isolamento adiacente (dB) | >30 | >30 | >30 |
Isolamento Non adiacente (dB) | >45 | >45 | >45 |
perdita Polarizzazione-dipendente (dB) | <0> | ||
Dispersione di modo di polarizzazione (PS) | <0> | ||
Direzionalità (dB) | >50 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||
Tipo del connettore | LC/APC o cliente specificato | ||
Potere massimo (Mw) | 500 | ||
Temperatura di lavoro (℃) | -5~70 | ||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||
Pacchetto (millimetro) | 44x25x6 o cliente specificato |
Nota: I parametri di cui sopra non contengono i connettori.
Caratteristiche:
Applicazione:
Marchio: | Seacent |
Model Number: | 6/8 di canale |
MOQ: | 1 pezzo |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Lle componenti passive ottiche di 8/18 di multiplexor di Manica CCWDM Mux per il sistema di CWDM
Descrizione:
Il Wavelength Division Multiplexing grezzo (CCWDM) del compatto di fotonica di Seacent è l'uso del multiplexor ottico della fibra alle lunghezze d'onda differenti dei segnali luminosi multiplexati ad una singola fibra ottica per la trasmissione, al lato sbagliato del collegamento, con la fibra che il segnale misto ottico della fibra del multiplexor è decomposto nelle lunghezze d'onda differenti segnala, collegato al rispettivo dispositivo di ricezione
Specifiche:
Oggetto | 4CH | 8CH | 18CH |
Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | ITU o ITU+1 (lunghezza d'onda iniziante personalizzabile) | ||
Caratteristiche di prodotto | Mux o Demux o Mux&Demux | ||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1270~1610 | ||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.5 | ||
Passo di Manica (nanometro) | 20 | ||
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.2 |
Uniformità di Manica (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Isolamento adiacente (dB) | >30 | >30 | >30 |
Isolamento Non adiacente (dB) | >45 | >45 | >45 |
perdita Polarizzazione-dipendente (dB) | <0> | ||
Dispersione di modo di polarizzazione (PS) | <0> | ||
Direzionalità (dB) | >50 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||
Tipo del connettore | LC/APC o cliente specificato | ||
Potere massimo (Mw) | 500 | ||
Temperatura di lavoro (℃) | -5~70 | ||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||
Pacchetto (millimetro) | 44x25x6 o cliente specificato |
Nota: I parametri di cui sopra non contengono i connettori.
Caratteristiche:
Applicazione: