Brand Name: | Seacent |
Model Number: | AWG-40CH-4 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Modulo ottico dell'AWG del multiplexor dell'AWG di 40 canali/rete ottica passiva
Introducton:
Le particelle della guida d'onda di matrice utilizzate in Wavelength Division Multiplexing (WDM-PON) inoltre sono chiamate AWGs. Ciò è un metodo di prodotti ottici manuali della trasmissione facendo uso della trasmissione ad alta velocità. Per la trasmissione i metodi di stoccaggio di grande capacità segnala quali le immagini, i telefoni ed i dati, solo 16 e 32 membri devono essere divisi in un percorso ottico per volta. Le aree che richiedono la trasmissione interurbana inoltre sono usate.
Caratteristiche del multiplexor dell'AWG:
- Perdita di inserzione bassa
- Alto isolamento
- PDL basso
- Progettazione compatta
- Buona uniformità di Manica--Manica
- Ampia lunghezza d'onda di funzionamento
- Dal 1260 nanometro a 1620nm
- Ampia temperatura di funzionamento
- Da -40°C a 85°C
- Alte affidabilità e stabilità
Campi di applicazione del multiplexor dell'AWG:
- Segnale, monitoraggio della rete, linea in tempo reale sistema di controllo
Parametri tecnici del multiplexor dell'AWG
parametro | Unità | 100Ghz | 100Ghz | ||
Gaussiano | Cima piana | Gaussiano | Cima piana | ||
Accuratezza di lunghezza d'onda | nanometro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
Larghezza di banda completa 1dB | nanometro | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
In pieno larghezza di banda di dB 3 | nanometro | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
Perdita di inserzione ottica | dB | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
Uniformità di perdita | dB | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
Diafonia a canale adiacente | dB | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 |
diafonia Non adiacente di Manica | dB | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Attenuazione di riflessione ottica | dB | >40 | >40 | >40 | >40 |
Perdita di polarizzazione | dB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Dimensione | millimetro | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -20- 70 |
Dettagli del multiplexor dell'AWG
Parametri dettagliati
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | AWG-40CH-4 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Modulo ottico dell'AWG del multiplexor dell'AWG di 40 canali/rete ottica passiva
Introducton:
Le particelle della guida d'onda di matrice utilizzate in Wavelength Division Multiplexing (WDM-PON) inoltre sono chiamate AWGs. Ciò è un metodo di prodotti ottici manuali della trasmissione facendo uso della trasmissione ad alta velocità. Per la trasmissione i metodi di stoccaggio di grande capacità segnala quali le immagini, i telefoni ed i dati, solo 16 e 32 membri devono essere divisi in un percorso ottico per volta. Le aree che richiedono la trasmissione interurbana inoltre sono usate.
Caratteristiche del multiplexor dell'AWG:
- Perdita di inserzione bassa
- Alto isolamento
- PDL basso
- Progettazione compatta
- Buona uniformità di Manica--Manica
- Ampia lunghezza d'onda di funzionamento
- Dal 1260 nanometro a 1620nm
- Ampia temperatura di funzionamento
- Da -40°C a 85°C
- Alte affidabilità e stabilità
Campi di applicazione del multiplexor dell'AWG:
- Segnale, monitoraggio della rete, linea in tempo reale sistema di controllo
Parametri tecnici del multiplexor dell'AWG
parametro | Unità | 100Ghz | 100Ghz | ||
Gaussiano | Cima piana | Gaussiano | Cima piana | ||
Accuratezza di lunghezza d'onda | nanometro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
Larghezza di banda completa 1dB | nanometro | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
In pieno larghezza di banda di dB 3 | nanometro | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
Perdita di inserzione ottica | dB | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
Uniformità di perdita | dB | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
Diafonia a canale adiacente | dB | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 |
diafonia Non adiacente di Manica | dB | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Attenuazione di riflessione ottica | dB | >40 | >40 | >40 | >40 |
Perdita di polarizzazione | dB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Dimensione | millimetro | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -20- 70 |
Dettagli del multiplexor dell'AWG
Parametri dettagliati