
1270~1610nm Cwdm passivo Mux, Manica di Cwdm 4 della fibra una garanzia da 3 anni
ContPerson : Mike nie
Numero di telefono : 8613713851846
WhatsApp : +8613713851846
Quantità di ordine minimo : | Negoziabile | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | 5-8 giorni del lavoro | Termini di pagamento : | L / C, T / T |
Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marca: | Seacent |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001,ROHS | Numero di modello: | 8 MANICA CWDM tipo a cassetta |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto:: | CWDM Mux e Demux | Tipo: | 8 INCANALI il multiplexor grezzo di divisione di lunghezza d'onda |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda di Manica: | 1270~1610nm | Gioco di Manica: | 20nm |
Garanzia: | 3 anni | Passband di Manica (@ -0.5dbbandwidth): | >14nm |
Connettore: | Connettore di LC/APC | Certificazione: | CE RoHS FCC,ISO9001,CE,FCC,RoHS |
Evidenziare: | Passive CWDM,Coarse Wavelength Division Multiplexer |
Descrizione di prodotto
CWDM Mux e modulo grezzo 1270~1610nm del multiplexor di divisione di lunghezza d'onda di Demux
Descrizione di prodotto
CWDM sta utilizzando i multiplexor ottici per riutilizzare le lunghezze d'onda differenti di attacca un singolo segnale fibra-trasmesso. Al lato sbagliato del collegamento, il segnale misto è decomposto nelle spaccature del segnale nella fibra per mezzo di un demoltiplicatore ottico. Le lunghezze d'onda differenti sono collegate al dispositivo di ricezione corrispondente
CWDM Mux e caratteristica di Demux
Perdita di inserzione bassa
Più trasmissione di lunghezza d'onda, risorsa di risparmio della fibra
Alto isolamento
Alte affidabilità e stabilità
CWDM Mux e campo di applicazione di Demux
Sistema/rete wireless delle Telecomunicazioni
Sistema di CATV
Sistema a banda larga di divisione di lunghezza d'onda
CWDM Mux e parametro tecnico di Demux
parametro | 4 canali | 8 canali |
Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | ITU o ITU+1 (lunghezza d'onda cominciante personalizzabile) | |
Caratteristiche di prodotto | OrDemux o Mux&Demux di Mux | |
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1270~1610 | |
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.5 | |
Gioco di Manica (nanometro) | 20 | |
Passband di Manica (@ -0.5dbbandwidth (nanometro) | >14 | |
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.4 | ≤3.0 |
Uniformità di Manica (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ondulazione di Manica (dB) | 0,3 | |
Isolamento (dB) adiacente | >30 | >30 |
Isolamento (dB) non adiacente | >40 | >40 |
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | <0> | |
Dispersione di modo di polarizzazione (PS) | <0> | |
Direzionalità (dB) | >50 | |
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | |
Tipo del connettore | LC/APC o su misura | |
Potere massimo (Mw) | 500 | |
Temperatura di funzionamento (℃) | -20~70 | |
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | |
Tipo del pacchetto (millimetri) | Designazione di LGX, della scatola, dello scaffale o del cliente |
CWDM Mux e dettagli di Demux
Vantaggio di affari
Servizio:
(1) esperienza di servizio dei clienti grandi per più di 8 anni
(2) indipendente fornire le soluzioni del prodotto e le soluzioni d'imballaggio per i clienti
(3) ha forti partner strategici
Parametri dettagliati
Entri nel vostro messaggio