Brand Name: | Seacent |
Model Number: | tipo del micro 1x8 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 100.000 pezzi al mese |
Separatore dello SpA del materiale 1x8 di protezione dell'ambiente di alta qualità di Seacent con il connettore ceramico
Proprietà ottiche 1 separatore dello SpA del ×N con il connettore
Parametri | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Lunghezza d'onda di operazione (nanometro) | 1260~1650 | |||||
Tipo di fibra ottica | G657A1 o cliente specificato | |||||
Perdita di inserzione (dB (grado di P/S) | ≤3.9/4,2 | ≤7.1/7,4 | ≤10.2/10.7 | ≤13.5/13.9 | ≤16,8/17,2 | ≤20,1/21,2 |
Uniformità (dB) | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 |
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥45 (PC); ≥50 (UPC); ≥55 (APC) | |||||
Direzionalità (dB)) | ≥55 | |||||
Stabilità di temperatura (40 ~ 85 ℃) (dB) | ≤0.5 | |||||
Temperatura di operazione | -40~80 | |||||
Temperatura di stoccaggio | -40~85 |
Specifiche di prodotto:
Dettagli del prodotto:
Applicazione del prodotto:
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | tipo del micro 1x8 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Separatore dello SpA del materiale 1x8 di protezione dell'ambiente di alta qualità di Seacent con il connettore ceramico
Proprietà ottiche 1 separatore dello SpA del ×N con il connettore
Parametri | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Lunghezza d'onda di operazione (nanometro) | 1260~1650 | |||||
Tipo di fibra ottica | G657A1 o cliente specificato | |||||
Perdita di inserzione (dB (grado di P/S) | ≤3.9/4,2 | ≤7.1/7,4 | ≤10.2/10.7 | ≤13.5/13.9 | ≤16,8/17,2 | ≤20,1/21,2 |
Uniformità (dB) | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 |
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥45 (PC); ≥50 (UPC); ≥55 (APC) | |||||
Direzionalità (dB)) | ≥55 | |||||
Stabilità di temperatura (40 ~ 85 ℃) (dB) | ≤0.5 | |||||
Temperatura di operazione | -40~80 | |||||
Temperatura di stoccaggio | -40~85 |
Specifiche di prodotto:
Dettagli del prodotto:
Applicazione del prodotto: