| Marchio: | Seacent |
| Numero di modello: | 2*8 |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000 pezzi al mese |
SC-SC dei ftth 2 * 8 di fotonica 1m di Seacent del plc della fibra separatore ottico del saltatore del separatore
Parametri tecnici: Separatore ottico 2XN:
| Parametro | 2X2 2X4 2X8 2X16 2X32 2X64 |
| Lunghezza d'onda di lavoro (nanometro) | 1260-1650 |
| Tipo della fibra | G657A1 o su misura |
| Perdita di inserzione (dB) | 4,2 /7.5 /10.5 /13.8 /17.1 /20.4 |
| Uniformità (dB) | ≤0.8 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.5 ≤1.5 ≤2.0 |
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.35 |
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥55 |
| Direzionalità (dB) | ≥55 |
| Lunghezza della fibra (m) | 1,0 o su misura |
| Stabilità di temperatura (dB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) |
| °C di lavoro di temperatura | -40℃ - 85℃ |
| °C di temperatura di stoccaggio | -40℃ - 85℃ |
| Potere massimo (nanowatt) | 1000 |
Supporto tecnico:
![]()
I nostri vantaggi:
![]()
| Marchio: | Seacent |
| Numero di modello: | 2*8 |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
SC-SC dei ftth 2 * 8 di fotonica 1m di Seacent del plc della fibra separatore ottico del saltatore del separatore
Parametri tecnici: Separatore ottico 2XN:
| Parametro | 2X2 2X4 2X8 2X16 2X32 2X64 |
| Lunghezza d'onda di lavoro (nanometro) | 1260-1650 |
| Tipo della fibra | G657A1 o su misura |
| Perdita di inserzione (dB) | 4,2 /7.5 /10.5 /13.8 /17.1 /20.4 |
| Uniformità (dB) | ≤0.8 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.5 ≤1.5 ≤2.0 |
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.35 |
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥55 |
| Direzionalità (dB) | ≥55 |
| Lunghezza della fibra (m) | 1,0 o su misura |
| Stabilità di temperatura (dB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) |
| °C di lavoro di temperatura | -40℃ - 85℃ |
| °C di temperatura di stoccaggio | -40℃ - 85℃ |
| Potere massimo (nanowatt) | 1000 |
Supporto tecnico:
![]()
I nostri vantaggi:
![]()