Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Tipo 1 della cassetta di DWDM * 8 100G |
MOQ: | 1pcs |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Wavelength Division Multiplexing denso (DWDM)
Oggetto | Parametro | |||
Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | ITUGrid | |||
Caratteristiche di prodotto | OrDemux o Mux&Demux di Mux | |||
Passo di Manica (nanometro) | 100G | 200G | ||
Passband di Manica (@ larghezza di banda di -0.5db (nanometro) | >0,3 | >0,5 | ||
Numero dei canali (ch) | 4 | 8 | 16 | |
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | ≤5.0 | |
Planarità di Manica (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Isolamento (dB) adiacente | >30 | >30 | >30 | |
Isolamento (dB) non adiacente | >45 | >45 | >45 | |
perdita Polarizzazione-dipendente (dB) | <0> | |||
Dispersione di modo di polarizzazione (PS) | <0> | |||
Direzionalità (dB) | >50 | |||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | |||
Tipo del connettore | LC/APC o il cliente ha specificato | |||
Potere massimo (Mw) | 500 | |||
Temperatura di lavoro (℃) | -20~70 | |||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | |||
Tipo del pacchetto (millimetri) | LGX, la cassetta, lo scaffale o il cliente hanno specificato | |||
Dimensione del pacchetto (millimetri) | LGX: 201x256x44 o 155x100x29 | |||
Scatola: 100x80x10 o 120x80x18 o 141x120x28 | ||||
Scaffale: 1U: 484x260x44 o 2U: 482x260x88 |
Nota: I parametri di cui sopra non includono i connettori
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Tipo 1 della cassetta di DWDM * 8 100G |
MOQ: | 1pcs |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Wavelength Division Multiplexing denso (DWDM)
Oggetto | Parametro | |||
Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | ITUGrid | |||
Caratteristiche di prodotto | OrDemux o Mux&Demux di Mux | |||
Passo di Manica (nanometro) | 100G | 200G | ||
Passband di Manica (@ larghezza di banda di -0.5db (nanometro) | >0,3 | >0,5 | ||
Numero dei canali (ch) | 4 | 8 | 16 | |
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | ≤5.0 | |
Planarità di Manica (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Isolamento (dB) adiacente | >30 | >30 | >30 | |
Isolamento (dB) non adiacente | >45 | >45 | >45 | |
perdita Polarizzazione-dipendente (dB) | <0> | |||
Dispersione di modo di polarizzazione (PS) | <0> | |||
Direzionalità (dB) | >50 | |||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | |||
Tipo del connettore | LC/APC o il cliente ha specificato | |||
Potere massimo (Mw) | 500 | |||
Temperatura di lavoro (℃) | -20~70 | |||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | |||
Tipo del pacchetto (millimetri) | LGX, la cassetta, lo scaffale o il cliente hanno specificato | |||
Dimensione del pacchetto (millimetri) | LGX: 201x256x44 o 155x100x29 | |||
Scatola: 100x80x10 o 120x80x18 o 141x120x28 | ||||
Scaffale: 1U: 484x260x44 o 2U: 482x260x88 |
Nota: I parametri di cui sopra non includono i connettori