| Marchio: | Seacent |
| Numero di modello: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 100,000 pieces per month |
Applicazioni:Cavi ottici attivi 10G SFP+ AOC
Caratteristiche del prodotto:
Interfaccia elettrica conforme alla SFF-8431
850 nm laser VCSEL e fotodetettore PIN
Lunghezza massima del collegamento: 150 m su MMF OM2 / 300 m su MMF OM3
Pulitabile a caldo
Funzioni di monitoraggio digitale integrato (DDM)
Temperatura della cassa di funzionamento: da 0°C a +70°C
Compatibilità RoHS
- Sì.Applicazioni:- Sì.
10G Ethernet
Centri dati
Trasmissione a banda bassa
Il massimo assolutoUm Rating:
| Parametro | Il simbolo | Un minuto. | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Tensione dell'alimentazione | VCC | - Zero.5 | +3.6 | V. |
| Temperatura di conservazione | Tc | - Quaranta. | + 85 | °C |
| Umidità relativa | RH | 0 | 85 | % |
| Parametro | Il simbolo | Un minuto. | Tipico | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di alimentazione | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V. |
| Temp. della cassa operativa (norma) | Tca | 0 | ️ | + 70 | °C |
| Caso operativo temporaneo (esteso) | Tca | - Quaranta. | ️ | + 85 | °C |
| Tasso di dati | DR | ️ | ️ | 10.3125 | Gbit/s |
| Radius di piegatura della fibra | Rb | 3 | ️ | ️ | cm |
![]()
| Marchio: | Seacent |
| Numero di modello: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
Applicazioni:Cavi ottici attivi 10G SFP+ AOC
Caratteristiche del prodotto:
Interfaccia elettrica conforme alla SFF-8431
850 nm laser VCSEL e fotodetettore PIN
Lunghezza massima del collegamento: 150 m su MMF OM2 / 300 m su MMF OM3
Pulitabile a caldo
Funzioni di monitoraggio digitale integrato (DDM)
Temperatura della cassa di funzionamento: da 0°C a +70°C
Compatibilità RoHS
- Sì.Applicazioni:- Sì.
10G Ethernet
Centri dati
Trasmissione a banda bassa
Il massimo assolutoUm Rating:
| Parametro | Il simbolo | Un minuto. | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Tensione dell'alimentazione | VCC | - Zero.5 | +3.6 | V. |
| Temperatura di conservazione | Tc | - Quaranta. | + 85 | °C |
| Umidità relativa | RH | 0 | 85 | % |
| Parametro | Il simbolo | Un minuto. | Tipico | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di alimentazione | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V. |
| Temp. della cassa operativa (norma) | Tca | 0 | ️ | + 70 | °C |
| Caso operativo temporaneo (esteso) | Tca | - Quaranta. | ️ | + 85 | °C |
| Tasso di dati | DR | ️ | ️ | 10.3125 | Gbit/s |
| Radius di piegatura della fibra | Rb | 3 | ️ | ️ | cm |
![]()