| Marchio: | Seacent |
| Numero di modello: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 100,000 pieces per month |
25G SFP28 AOC Cavi ottici attivi multi-mode
Caratteristiche del prodotto:
Connettori SFP28 a presa a caldo
Laser VCSEL da 850 nm e fotodetettore PIN
Circuiti CDR interni sia sui canali del ricevitore che del trasmettitore
Conforme alla SFP28 MSA e alla IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Velocità di trasmissione fino a 25,78125 Gbps
3.3V tensione di alimentazione
Consumo di energia < 0,8 W per estremità
Conformità RoHS (senza piombo)
- Sì.Applicazioni:- Sì.
25GBASE-SR Ethernet
Il massimo assolutoUm Rating:
| Parametro | Il simbolo | Un minuto. | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Tensione dell'alimentazione | VCC | - Zero.5 | +3.6 | V. |
| Temperatura di conservazione | Tc | - Quaranta. | + 85 | °C |
| Umidità relativa | RH | 0 | 85 | % |
| Parametro | Il simbolo | Un minuto. | Tipico | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di alimentazione | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V. |
| Temp. della cassa operativa (norma) | Tca | 0 | ️ | + 70 | °C |
| Caso di funzionamento Temp. (Industriale) | Tca | - Quaranta. | ️ | + 85 | °C |
| Tariffa Baud per corsia | DR | ️ | ️ | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius di piegatura della fibra | Rb | 3 | ️ | ️ | cm |
![]()
| Marchio: | Seacent |
| Numero di modello: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
25G SFP28 AOC Cavi ottici attivi multi-mode
Caratteristiche del prodotto:
Connettori SFP28 a presa a caldo
Laser VCSEL da 850 nm e fotodetettore PIN
Circuiti CDR interni sia sui canali del ricevitore che del trasmettitore
Conforme alla SFP28 MSA e alla IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Velocità di trasmissione fino a 25,78125 Gbps
3.3V tensione di alimentazione
Consumo di energia < 0,8 W per estremità
Conformità RoHS (senza piombo)
- Sì.Applicazioni:- Sì.
25GBASE-SR Ethernet
Il massimo assolutoUm Rating:
| Parametro | Il simbolo | Un minuto. | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Tensione dell'alimentazione | VCC | - Zero.5 | +3.6 | V. |
| Temperatura di conservazione | Tc | - Quaranta. | + 85 | °C |
| Umidità relativa | RH | 0 | 85 | % |
| Parametro | Il simbolo | Un minuto. | Tipico | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di alimentazione | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V. |
| Temp. della cassa operativa (norma) | Tca | 0 | ️ | + 70 | °C |
| Caso di funzionamento Temp. (Industriale) | Tca | - Quaranta. | ️ | + 85 | °C |
| Tariffa Baud per corsia | DR | ️ | ️ | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius di piegatura della fibra | Rb | 3 | ️ | ️ | cm |
![]()