Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Tipo ABS 1x64 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000000 pezzi al mese |
Cassette Planar Lightwave Circuit Splitter1X64 Eccellente stabilità ambientale
Caratteristiche del modulo splitter PLC
Applicazioni del modulo splitter PLC
Parametri del modulo splitter PLC
1XN
Parametro | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Lunghezza d'onda di lavoro (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
Tipo di fibra | G657A1 o personalizzato | |||||||||||
Perdita di inserzione (dB) | 3.9 | 6.1 | 7.2 | 9.0 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 23.8 |
Uniformità (dB) | ≤0,4 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤2,5 |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,35 | ≤0,35 |
Perdita di ritorno (dB) | ≥55 | |||||||||||
Direzionalità (dB) | ≥55 | |||||||||||
Lunghezza fibra (m) | 1.0 o personalizzato | |||||||||||
Stabilità della temperatura (dB) | -40℃--85℃(≤0.5) | |||||||||||
Temperatura di lavoro °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Temperatura di stoccaggio °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Potenza massima (nW) | 1000 |
Nota: L'IL sopra è senza i parametri del connettore.
1XN con perdita di inserzione del divisore ottico del connettore nei requisiti di cui sopra oltre all'aumento 1X2 non supera 0,2 dB, l'aumento rimanente non supera 0,3 dB.
2XN
Parametro | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Lunghezza d'onda di lavoro (nm) | 1260-1650 | |||||
Tipo di fibra | G657A1 o personalizzato | |||||
Perdita di inserzione (dB) | 4.2 | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
Uniformità (dB) | ≤0,8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2.0 |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,35 |
Perdita di ritorno (dB) | ≥55 | |||||
Direzionalità (dB) | ≥55 | |||||
Lunghezza fibra (m) | 1.0 o personalizzato | |||||
Stabilità della temperatura (dB) | -40℃--85℃(≤0.5) | |||||
Temperatura di lavoro °C | -40℃--85℃ | |||||
Temperatura di stoccaggio °C | -40℃--85℃ | |||||
Potenza massima (nW) | 1000 |
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Tipo ABS 1x64 |
MOQ: | Negoziabile |
prezzo: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Cassette Planar Lightwave Circuit Splitter1X64 Eccellente stabilità ambientale
Caratteristiche del modulo splitter PLC
Applicazioni del modulo splitter PLC
Parametri del modulo splitter PLC
1XN
Parametro | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Lunghezza d'onda di lavoro (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
Tipo di fibra | G657A1 o personalizzato | |||||||||||
Perdita di inserzione (dB) | 3.9 | 6.1 | 7.2 | 9.0 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 23.8 |
Uniformità (dB) | ≤0,4 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤2,5 |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,35 | ≤0,35 |
Perdita di ritorno (dB) | ≥55 | |||||||||||
Direzionalità (dB) | ≥55 | |||||||||||
Lunghezza fibra (m) | 1.0 o personalizzato | |||||||||||
Stabilità della temperatura (dB) | -40℃--85℃(≤0.5) | |||||||||||
Temperatura di lavoro °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Temperatura di stoccaggio °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Potenza massima (nW) | 1000 |
Nota: L'IL sopra è senza i parametri del connettore.
1XN con perdita di inserzione del divisore ottico del connettore nei requisiti di cui sopra oltre all'aumento 1X2 non supera 0,2 dB, l'aumento rimanente non supera 0,3 dB.
2XN
Parametro | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Lunghezza d'onda di lavoro (nm) | 1260-1650 | |||||
Tipo di fibra | G657A1 o personalizzato | |||||
Perdita di inserzione (dB) | 4.2 | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
Uniformità (dB) | ≤0,8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2.0 |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,35 |
Perdita di ritorno (dB) | ≥55 | |||||
Direzionalità (dB) | ≥55 | |||||
Lunghezza fibra (m) | 1.0 o personalizzato | |||||
Stabilità della temperatura (dB) | -40℃--85℃(≤0.5) | |||||
Temperatura di lavoro °C | -40℃--85℃ | |||||
Temperatura di stoccaggio °C | -40℃--85℃ | |||||
Potenza massima (nW) | 1000 |