Marchio: | Seacent |
Model Number: | CWDM scoprono il dispositivo |
MOQ: | 1 pezzo |
Condizioni di pagamento: | L / C, T / T |
Parametro | 4CH | 6CH | 8CH |
Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | ITU o ITU+1 (lunghezza d'onda iniziante personalizzabile) | ||
Caratteristiche di prodotto | OrDemux o Mux&Demux di Mux | ||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1270~1610 | ||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.5 | ||
Passo di Manica (nanometro) | 20 | ||
Passband di Manica (@ larghezza di banda di -0.5db (nanometro) | >14 | ||
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
Uniformità di Manica (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ondulazione di Manica (dB) | 0,3 | ||
Isolamento (dB) adiacente | >30 | >30 | >30 |
Isolamento (dB) Non adiacente | >40 | >40 | >40 |
perdita Polarizzazione-dipendente (dB) | <0> | ||
Dispersione di modo di polarizzazione (PS) | <0> | ||
Direzionalità (dB) | >50 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||
Tipo del connettore | Cliente di LC/APCOr specificato | ||
Potere massimo (Mw) | 500 | ||
Temperatura di lavoro (℃) | -20~70 | ||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||
Tipo del pacchetto (millimetro) | LGX, scatola, scaffale o cliente specificati | ||
Dimensione del pacchetto (millimetro) | LGX: 201x256x44 o 155x100x29 | ||
Scatola: 100x80x10 o 120x80x18 o 141x120x28 | |||
Scaffale: 1U: 484x260x44 o 2U: 482x260x88 |
Marchio: | Seacent |
Model Number: | CWDM scoprono il dispositivo |
MOQ: | 1 pezzo |
Condizioni di pagamento: | L / C, T / T |
Parametro | 4CH | 6CH | 8CH |
Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | ITU o ITU+1 (lunghezza d'onda iniziante personalizzabile) | ||
Caratteristiche di prodotto | OrDemux o Mux&Demux di Mux | ||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1270~1610 | ||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.5 | ||
Passo di Manica (nanometro) | 20 | ||
Passband di Manica (@ larghezza di banda di -0.5db (nanometro) | >14 | ||
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
Uniformità di Manica (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ondulazione di Manica (dB) | 0,3 | ||
Isolamento (dB) adiacente | >30 | >30 | >30 |
Isolamento (dB) Non adiacente | >40 | >40 | >40 |
perdita Polarizzazione-dipendente (dB) | <0> | ||
Dispersione di modo di polarizzazione (PS) | <0> | ||
Direzionalità (dB) | >50 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||
Tipo del connettore | Cliente di LC/APCOr specificato | ||
Potere massimo (Mw) | 500 | ||
Temperatura di lavoro (℃) | -20~70 | ||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | ||
Tipo del pacchetto (millimetro) | LGX, scatola, scaffale o cliente specificati | ||
Dimensione del pacchetto (millimetro) | LGX: 201x256x44 o 155x100x29 | ||
Scatola: 100x80x10 o 120x80x18 o 141x120x28 | |||
Scaffale: 1U: 484x260x44 o 2U: 482x260x88 |