| Marchio: | Seacent |
| Numero di modello: | AWG-17CH |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Modulo allineato atermico 1*17 CH AAWG della grata della guida d'onda
Descrizione di prodotto
| Parametro | unità | gioco 100Ghz | gioco 100Ghz | ||
| Gaussiano | Cima piana | Gaussiano | Cima piana | ||
| Accuratezza di lunghezza d'onda | nanometro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
| Larghezza di banda completa 1dB | nanometro | >0,2 | >0,4 | >0,4 | >0,7 |
| In pieno larghezza di banda di dB 3 | nanometro | >0,4 | >0,6 | >0,7 | >1,0 |
| Perdita di inserzione ottica | dB | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
| Uniformità di perdita | dB | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| Diafonia a canale adiacente | dB | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 |
| diafonia Non adiacente del canale | dB | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Attenuazione di riflessione ottica | dB | >40 | >40 | >40 | >40 |
| Perdita di polarizzazione | dB | <0> | <0> | <0> | <0> |
| dimensione | millimetro | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -20- 70 | |||
La nostra officina:
![]()
Supporto tecnico:
![]()
I nostri certificati:
![]()
| Marchio: | Seacent |
| Numero di modello: | AWG-17CH |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Modulo allineato atermico 1*17 CH AAWG della grata della guida d'onda
Descrizione di prodotto
| Parametro | unità | gioco 100Ghz | gioco 100Ghz | ||
| Gaussiano | Cima piana | Gaussiano | Cima piana | ||
| Accuratezza di lunghezza d'onda | nanometro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
| Larghezza di banda completa 1dB | nanometro | >0,2 | >0,4 | >0,4 | >0,7 |
| In pieno larghezza di banda di dB 3 | nanometro | >0,4 | >0,6 | >0,7 | >1,0 |
| Perdita di inserzione ottica | dB | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
| Uniformità di perdita | dB | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| Diafonia a canale adiacente | dB | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 |
| diafonia Non adiacente del canale | dB | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Attenuazione di riflessione ottica | dB | >40 | >40 | >40 | >40 |
| Perdita di polarizzazione | dB | <0> | <0> | <0> | <0> |
| dimensione | millimetro | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -20- 70 | |||
La nostra officina:
![]()
Supporto tecnico:
![]()
I nostri certificati:
![]()