| Marchio: | Seacent |
| Numero di modello: | AWG-40CH |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
ABS della rete 40CH 100GHZ della fibra di WDM della fibra di Seacent del modulo del multiplexor dell'AWG DWDM
Parametri tecnici del modulo dell'AWG
| parametro | Unità | 100Ghz | 100Ghz | ||
| Gaussiano | Cima piana | Gaussiano | Cima piana | ||
| Accuratezza di lunghezza d'onda | nanometro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
| Larghezza di banda completa 1dB | nanometro | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
| In pieno larghezza di banda di dB 3 | nanometro | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
| Perdita di inserzione ottica | dB | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
| Uniformità di perdita | dB | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| Diafonia a canale adiacente | dB | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 |
| diafonia Non adiacente di Manica | dB | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Attenuazione di riflessione ottica | dB | >40 | >40 | >40 | >40 |
| Perdita di polarizzazione | dB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Dimensione | millimetro | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -20- 70 | |||
Informazioni di prodotto
![]()
Appication dell'AWG
![]()
| Marchio: | Seacent |
| Numero di modello: | AWG-40CH |
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
ABS della rete 40CH 100GHZ della fibra di WDM della fibra di Seacent del modulo del multiplexor dell'AWG DWDM
Parametri tecnici del modulo dell'AWG
| parametro | Unità | 100Ghz | 100Ghz | ||
| Gaussiano | Cima piana | Gaussiano | Cima piana | ||
| Accuratezza di lunghezza d'onda | nanometro | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
| Larghezza di banda completa 1dB | nanometro | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
| In pieno larghezza di banda di dB 3 | nanometro | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
| Perdita di inserzione ottica | dB | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 |
| Uniformità di perdita | dB | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| Diafonia a canale adiacente | dB | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 |
| diafonia Non adiacente di Manica | dB | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Attenuazione di riflessione ottica | dB | >40 | >40 | >40 | >40 |
| Perdita di polarizzazione | dB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Dimensione | millimetro | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
| Temperatura di funzionamento | ℃ | -20- 70 | |||
Informazioni di prodotto
![]()
Appication dell'AWG
![]()