| Marchio: | Seacent |
| Numero di modello: | Termale AWG-40CH 400GHZ |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | L / C, T / T |
guida d'onda termica di matrice di 40Channel 100GHz che gratta (AWG)
Parametri tecnici
| Parametro | canali 8 + 1 (combinati) | 8 + 1 canali (onda divisa) | |
| Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | 1270~1610 o 1271~1611 | ||
| Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.5 | ||
| Gioco di Manica (nanometro) | 20 | ||
| Larghezza del Passband (nanometro) | ±7.5 | ||
| Perdita di inserzione (dB) | (Senza saltatore) | ≤ 2,8 | |
| (Con il saltatore) | ≤2.0 | ||
| Planarità di Manica (dB) | ≤0.3 | ||
| Isolamento (dB) | Adiacente | ≥30 | |
| Non adiacente | ≥40 | ||
| Lato di aggiornamento | ≥12 | ||
| Stabilità termica di perdita di inserzione (dB/℃) | <0> | ||
| Stabilità termica di lunghezza d'onda (nanometro/℃) | <0> | ||
| perdita Polarizzazione-dipendente (dB) | <0> | ||
| Dispersione di modo di polarizzazione (ps) | <0> | ||
| Direzionalità (dB) | ≥50 | ||
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥45 | ||
| Potere ottico massimo (Mw) | 300 | ||
| Temperatura di lavoro (°C) | -5~+75 | ||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | ||
| Dimensione dell'imballaggio (millimetro) | L100 x W80x H10 | ||
| Marchio: | Seacent |
| Numero di modello: | Termale AWG-40CH 400GHZ |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | L / C, T / T |
guida d'onda termica di matrice di 40Channel 100GHz che gratta (AWG)
Parametri tecnici
| Parametro | canali 8 + 1 (combinati) | 8 + 1 canali (onda divisa) | |
| Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | 1270~1610 o 1271~1611 | ||
| Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.5 | ||
| Gioco di Manica (nanometro) | 20 | ||
| Larghezza del Passband (nanometro) | ±7.5 | ||
| Perdita di inserzione (dB) | (Senza saltatore) | ≤ 2,8 | |
| (Con il saltatore) | ≤2.0 | ||
| Planarità di Manica (dB) | ≤0.3 | ||
| Isolamento (dB) | Adiacente | ≥30 | |
| Non adiacente | ≥40 | ||
| Lato di aggiornamento | ≥12 | ||
| Stabilità termica di perdita di inserzione (dB/℃) | <0> | ||
| Stabilità termica di lunghezza d'onda (nanometro/℃) | <0> | ||
| perdita Polarizzazione-dipendente (dB) | <0> | ||
| Dispersione di modo di polarizzazione (ps) | <0> | ||
| Direzionalità (dB) | ≥50 | ||
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥45 | ||
| Potere ottico massimo (Mw) | 300 | ||
| Temperatura di lavoro (°C) | -5~+75 | ||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | ||
| Dimensione dell'imballaggio (millimetro) | L100 x W80x H10 | ||